














| 程力威牌CLW5160GPSC6型綠化噴灑車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 7750×2520×3250(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L2A2E6Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9205,9270(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3800 4764 4764 5700 | 132/179 165/224 139/189 165/224 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1827(mm) |
| 軸距: | 4000,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
| 軸荷: | 6000/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
| 整車(chē)備注: | 1、該車(chē)僅選用4000軸距,罐體有效容積為10.17立方米。2、罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4000×2350×1560。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL。5、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||






全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):蔡廠長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211