| 長安型宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 小型LED型宣傳車 | 外型尺寸: | 4620X1690X2600(mm) |
| 底盤型號(hào): | SC1025DD | 貨廂尺寸: | 2510X1290X1820(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2305(Kg) | 接近/離去角: | 40/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 525,310,175(Kg) | 前懸后懸: | 590/1130(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1650,1865,2000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 帶OBD;選裝去掉前霧燈、前輪眉;選裝與車身同色前通風(fēng)窗、前保險(xiǎn)杠;該車是進(jìn)行廣告宣傳的專用車輛,外飾圖案可以根據(jù)客戶要求訂做,專用裝置由燈箱、音響、硬盤錄放機(jī)等設(shè)備組成;宣傳廂選裝LED顯示屏,選裝一側(cè)裝LED彩色顯示屏?xí)r,整備質(zhì)量為1865kg,額定載質(zhì)量為310公斤,兩側(cè)均選裝LED屏?xí)r:整備質(zhì)量為2000kg,額定載質(zhì)量為175Kg。 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SC1025DD | 燃料種類: | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1410(mm) |
| 軸距: | 2900,2990 | 后輪距: | 1350(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 5/6 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 880/1425 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| DA465QA 1A |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1051 | 46 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明: | |||
| 多方位圖展示: | |||
![]() | |||
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |






全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211