



| CLW5020ZLJ4密封式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 密封式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 4350×1640×1900(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1021FJ12QA | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2300(Kg) | 接近/離去角: | 36/34(°) |
| 額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 540/1265(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1670(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ465Q-2AE6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1050 | 45 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440/1420(mm) |
| 軸距: | 2545 | 后輪距: | 1420(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R14 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 軸荷: | 970/1330 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車(chē)備注: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,卸料方向:后卸式。 | ||
| 多方位圖: | |||
| 專(zhuān)用性能: | 1,該車(chē)為環(huán)衛(wèi)部門(mén)垃圾收集作業(yè)車(chē)輛。 2、該車(chē)專(zhuān)用裝置由垃圾收集箱體及箱體自卸舉升系統(tǒng)組成; 3、零散垃圾由箱體兩邊的側(cè)門(mén)投入,進(jìn)行收集,然后轉(zhuǎn)運(yùn)至垃圾中轉(zhuǎn)站或者是垃圾填埋場(chǎng)等場(chǎng)所,利用舉升系統(tǒng),垃圾箱舉升,后門(mén)打開(kāi),進(jìn)行垃圾自卸作業(yè)。4,該車(chē)小巧玲瓏,美觀大方,機(jī)動(dòng)性好,維修方便,是城鎮(zhèn)取代人力三輪車(chē),收集大街小巷生活垃圾的理想運(yùn)輸工具 | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!公司網(wǎng)址:www.m.jouirgroup.cn 銷(xiāo)售電話:13872881361 | |||






全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車(chē)熱線:蔡廠長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211